ブラッディロア2 / キャラ別技表 | ブラッディロア2のトップへ シェンロン ガドウ アリス ジェニー ウリコ ユーゴ ブスジマ バクリュウ ロン スタン マーベル | ||
ジェニー |
| ||
ジェニー人間時基本技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スラップ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイムスラップ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーフール | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レッグスラップ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カッティングハイ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルレッグスラップ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプアウト | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パイルバンカー | クイックフォワード中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンプジャブ | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギロチンスラップ | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レッグカッター | 伏せ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プッシュアウト | ダッシュ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイクアップスラップ | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リパルスエルボー | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターンスラップ | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴーストライン | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パッションキック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バイバイキック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アンダースピック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニードルスピック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グランドシェービング | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エナメルレインボー | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クールサマーエッジ | クイックフォワード中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェットヒール | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロケットヒール | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エナメルアーチ | 伏せ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コケティッシュスライダー | ダッシュ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ケイブインスタンプ | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ターンフックヒール | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リパルスヒールスタンプ | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートネックブレイク | 上段投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートディスグレイス | 下段投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイートライディング | 相手の背後をとって | 背後投げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイスト特殊構えツイストの派生参照 | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
エキセントリックキック | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリリアントスラッシュ | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ロールアップハリケーン | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェニー獣人時追加基本技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レンドクロウ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトメアデパーチャー | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スピニングクロウ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レッグスピック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スイープクロウ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲットスケアド | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バックサプライズ | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スラッシュタロン | クイックフォワード中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイタロン | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
フライングサマーソルト | ジャンプ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タロンサイクロン | 伏せ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインドライダー | ダッシュ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイクアップスラッシュ | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バックアッパータロン | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カッティングターン | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラッドサッカー | 上段投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バットウイングブレード | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フラップウイング | コマンド技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
スカイハイテンペスト | ビーストドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェニー人間時連携技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スラップスラップ | *@or*Bにつながる | 2発目キャンセル可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*@/パッションヒールフール | 2発目に 振り向きがつながる 3発目キャンセル可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*@/パッションヒール | *Cにつながる | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*@パッションヒールバイバイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*@パッショネートヒールラッシュ | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/エナメルナイフ | *Aにつながる | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
エナメルブレード | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/エナメルブレードフール | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Aスライキック | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グロスエッジ | 伏せ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェニー獣化時追加連携技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Bコンプリートディスオーダー | ヒット時のみ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Bウインドスライダー | ヒット時のみ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*B/ディスオーダーフラップ | ヒット時のみ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Cナイトメアウォーキング | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインドディスオーダー | ダッシュ中 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリルタロン | / |
チョイ入れ | 入れっぱなし | パンチ | キック | ビースト |
更新日 98/09/04