ブラッディロア2 / キャラ別技表 | ブラッディロア2のトップへ シェンロン ガドウ アリス ジェニー ウリコ ユーゴ ブスジマ バクリュウ ロン スタン マーベル | ||
スタン |
| ||
スタン人間時基本技 | |||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | |||||||||||||||
シェルパンチ | / | ||||||||||||||||
バイフォーススルー | / | ||||||||||||||||
バーミンブロウ | / | ||||||||||||||||
ハンドナイフ | / | ||||||||||||||||
バーミンアッパー | / | ||||||||||||||||
バイオショック | 下段衝撃技 | / | |||||||||||||||
ヘッドクラッシャー | / | ||||||||||||||||
ボディスラッシャー | クイックフォワード中 | / | |||||||||||||||
フライングシェルパンチ | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
フライングヘッドクラッシャー | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
グランドメス | 伏せ中 | / | |||||||||||||||
シェルタックル | ダッシュ中 | / | |||||||||||||||
リドクラッシュ | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | |||||||||||||||
スパイナルブレイク | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
バーミンネイル | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
ソリッドキック | / | ||||||||||||||||
トラストキック | / | ||||||||||||||||
/ラウンチングキック | / | ||||||||||||||||
ニークラッシュ | / | ||||||||||||||||
/グランドステップ | / | ||||||||||||||||
/ローリングバック | / | ||||||||||||||||
/レッグギロチン | / | ||||||||||||||||
ニーブラスト | クイックフォワード中 | / | |||||||||||||||
ジャンピングハイキック | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
ジャンピングバックキック | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
レッグアッパー | 伏せ中 | / | |||||||||||||||
デュアルソリッドキック | ダッシュ中 | / | |||||||||||||||
ボーンスクラッチ | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | |||||||||||||||
ブラッシュハイキック | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
グランドブラッシュキック | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
クライングスルー | 上段投げ | ||||||||||||||||
スタンボム | 下段投げ | ||||||||||||||||
スタンスルー | 相手の背後をとって | 背後投げ | |||||||||||||||
エアボンバー | 空中で相手の近くで | 空中投げ | |||||||||||||||
/スタンクラッシュ | 相手の近くで | / | |||||||||||||||
スパイダードロップ | 上段打撃投げ | コマンド技 | |||||||||||||||
ホーネットグラブ | 中段打撃投げ | コマンド技 | |||||||||||||||
アントラーボム | 下段打撃投げ | コマンド技 | |||||||||||||||
グラスホッパーレッグ | コマンド技 | ||||||||||||||||
スタン獣人時追加基本技 | |||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | |||||||||||||||
ビートルヘッド | / | ||||||||||||||||
ローリングバグヘッド | / | ||||||||||||||||
トラストバグヘッド | / | ||||||||||||||||
マンティスファング | / | ||||||||||||||||
バグミドル | / | ||||||||||||||||
バググランド | / | ||||||||||||||||
ホーンチョップ | / | ||||||||||||||||
チャージバグヘッド | クイックフォワード中 | / | |||||||||||||||
フライングバグキック | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
バグプレス | ジャンプ中 | / | |||||||||||||||
グランドホーン | 伏せ中 | / | |||||||||||||||
ジェットビートル | ダッシュ中 | / | |||||||||||||||
ホーンプレス | 相手がダウン中 | ダウン攻撃 | |||||||||||||||
デュアルクロウキック | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
バグクロウ | 相手が背後にいる時 | 振り向き攻撃 | |||||||||||||||
バグハッグ | 上段投げ | ||||||||||||||||
ライオットビートル | コマンド技 | ||||||||||||||||
バイオリジェクト | コマンド技 | ||||||||||||||||
ブースティングバースト | ビーストドライブ | ||||||||||||||||
スタン人間時連携技 | |||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
シェルスラッシャー | 3発目キャンセル | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ソリッドカッターコンボ | 2発目キャンセル | ||||||||||||||||
ハンドナイフコンボ | / | ||||||||||||||||
ブレインクラッシュドロップ | / | ||||||||||||||||
スタン獣化時追加連携技 | |||||||||||||||||
技名 | コマンド | 備考 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||
カオスビートルラッシュ | / | ||||||||||||||||
ブルータルビートルラッシュ | / | ||||||||||||||||
バイオレンスビートルラッシュ | / |
チョイ入れ | 入れっぱなし | パンチ | キック | ビースト |
更新日 98/09/02